电力工程
THE TENDER CASE
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 进场时间 |
1 | 交流焊机 | 3台 | 2006.3 | |
2 | 万用表 | 2台 | 2006.3 | |
3 | 弯管器 | 5个 | 2006. 3 | |
4 | 电锤 | 5把 | 2006. 3 | |
5 | 配电箱 | 2 | 2006. 3 | |
6 | 电缆线 | 150米 | 2006. 3 | |
7 | 铁锯 | 10把 | 2006. 3 | |
8 | 切割机 | 2台 | 2006. 3 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
序号 | 工种 | 人数 | 备 注 |
1 | 电工 | 5 | |
2 | 力工 | 8 |